物通全球 产济天下
中国智慧供应链集成服务引领者
浙江省物产集团公司及各成员单位抗震救灾捐款(物)统计(截止2008年5月28日) | |||||
单位:元 | |||||
单位名称 | 单位现金捐款 | 单位物资捐赠 | 职工个人捐款 | 党员“特殊党费” | 合 计 |
集团总部 | 500000 | 1000000 | 14300 | 67421.6 | 1581721.6 |
物产金属 | 400000 | | 736000 | 107660 | 1243660 |
物产元通 | 400000 | | 442087.82 | 164580 | 1006667.82 |
物产国际 | 400000 | | 79476 | 185330 | 664806 |
中大股份 | 1400000 | | 230716.9 | 194757 | 1825473.9 |
物产燃料 | 300000 | | 30012 | 24860 | 354872 |
物产化工 | 300000 | | 22200 | 40400 | 362600 |
物产民爆 | 300000 | | 28480 | 25260 | 353740 |
物产物流 | | | 14270 | 13112 | 27382 |
物产置业 | | | 3400 | 2500 | 5900 |
物产实业发展 | 200000 | | 10800 | 8900 | 219700 |
物产国际货运 | | | 32332 | 16975 | 49307 |
物产经贸 | 100000 | | 15730 | 15720 | 131450 |
浙江东茂宾馆 | | |
| 9000 | 9000 |
浙江国际商品拍卖中心 | 20000 | | 8200 | 2800 | 31000 |
浙江经济职业技术学院 | | | 70000 | 99504.7 | 169504.7 |
合 计 | 4320000 | 1000000 | 1738004.72 | 978780.3 | 8036785.02 |
注:以上统计捐助金额截止日期为2008年5月28日。各成员单位如有捐助额未列入统计,请与集团党群工作部联系,电话:87054568。我部将予及时更新。