中国企业联合会、中国企业家协会于9月1日在湖北武汉发布了“2007中国企业500强”排行榜,并同时发布了服务业企业500强和制造业企业500强名单。浙江物产位列全国500强第65位、服务业500强第30位。在服务业的“综合性内外贸及批发、零售企业”排名中,浙江物产首次位居全国首位。这也是集团连续第6年进入全国企业500强前百位行列。
今年中国500强入围企业超过30家的有北京、江苏、广东、浙江、山东、上海6个省市,总计有304家企业上榜,占总数的60%以上。浙江省共有45家企业入围,其中进入前100位的还有省兴合集团(列第99位)。全国同行企业中,天津、广东物资集团分别位居第69位和第95位。
据悉,今年“中国企业500强”的入围门槛为72.2亿元,这一数字比上年提高了11.5亿元;“2007中国服务业企业500强”的入围门槛为7.2亿元,比上年提高1.3亿元。
另据统计,“2007中国企业500强”的营业收入、利润总额、资产总额分别相当于“2007世界企业500强”的10.7%、6.5%和7.8%。在营业收入、资产增长率指标上,中国企业500强高于世界企业500强;但在利润总量增长率指标上,世界企业500强略高于中国企业500强,显示中国企业500强与世界企业500强的盈利能力尚有一定差距。
2007中国企业前100强名单
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 106466742 |
| 2 | 中国石油天然气集团公司 | 89380643 |
| 3 | 国家电网公司 | 85452374 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 29089700 |
| 5 | 中国移动通信集团公司 | 28631777 |
| 6 | 中国银行 | 24219200 |
| 7 | 中国南方电网有限责任公司 | 22295670 |
| 8 | 中国人寿保险(集团)公司 | 20984606 |
| 9 | 中国电信集团公司 | 19764546 |
| 10 | 中国农业银行 | 19512800 |
| 11 | 中国中化集团公司 | 18423495 |
| 12 | 宝钢集团有限公司 | 18068121 |
| 13 | 中国铁路工程总公司 | 16359641 |
| 14 | 中国建设银行股份有限公司 | 15159300 |
| 15 | 中国铁道建筑总公司 | 14936825 |
| 16 | 中国第一汽车集团公司 | 14916914 |
| 17 | 百联集团有限公司 | 14823300 |
| 18 | 中国建筑工程总公司 | 14480421 |
| 19 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 4358363 |
| 20 | 中粮集团有限公司 | 14312948 |
| 21 | 东风汽车公司 | 14168729 |
| 22 | 联想控股有限公司 | 13894689 |
| 23 | 中国五矿集团公司 | 13475041 |
| 24 | 中国海洋石油总公司 | 13236357 |
| 25 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 12288250 |
| 26 | 国家开发银行 | 11718722 |
| 27 | 中国交通建设集团有限公司 | 11499171 |
| 28 | 海尔集团公司 | 10750597 |
| 29 | 中国铝业公司 | 10606581 |
| 30 | 中国兵器工业集团公司 | 10595861 |
| 31 | 中国兵器装备集团公司 | 10110601 |
| 32 | 中国网络通信集团公司 | 9686156 |
| 33 | 华润(集团)有限公司 | 9131620 |
| 34 | 中国冶金科工集团公司 | 9076335 |
| 35 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 8794300 |
| 36 | 首钢总公司 | 8747000 |
| 37 | 国美电器有限公司 | 8693036 |
| 38 | 中国华能集团公司 | 8415479 |
| 39 | 神华集团有限责任公司 | 8363251 |
| 40 | 中国联合通信有限公司 | 8214035 |
| 41 | 中国航空工业第一集团公司 | 8209168 |
| 42 | 中国中信集团公司 | 8133661 |
| 43 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 7883664 |
| 44 | 天津市中环电子信息集团有限公司 | 7571917 |
| 45 | 广州汽车工业集团有限公司 | 7322178 |
| 46 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 7211076 |
| 47 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 7134800 |
| 48 | 鞍山钢铁集团公司 | 7069168 |
| 49 | 中国大唐集团公司 | 7029854 |
| 50 | 交通银行股份有限公司 | 6923800 |
| 51 | 华为技术有限公司 | 6588016 |
| 52 | 上海电气(集团)总公司 | 6557400 |
| 53 | 中国铁路物资总公司 | 6533241 |
| 54 | 中国邮政集团公司 | 6493071 |
| 55 | 中国船舶重工集团公司 | 6445097 |
| 56 | 京东方科技集团股份有限公司 | 6312120 |
| 57 | 中国海运(集团)总公司 | 6167871 |
| 58 | 中国电子信息产业集团公司 | 6113053 |
| 59 | 苏宁电器股份有限公司 | 6095237 |
| 60 | 中国中钢集团公司 | 6077750 |
| 61 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 6075062 |
| 62 | 中国国电集团公司 | 5962545 |
| 63 | 江苏沙钢集团有限公司 | 5877232 |
| 64 | 中国航空油料集团公司 | 5730789 |
| 65 | 浙江省物产集团公司 | 5680914 |
| 66 | 武汉钢铁(集团)公司 | 5567121 |
| 67 | 中国中煤能源集团公司 | 5352394 |
| 68 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 5343272 |
| 69 | 天津市物资集团总公司 | 5286776 |
| 70 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 5256985 |
| 71 | 美的集团有限公司 | 5174394 |
| 72 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 5032027 |
| 73 | 上海建工(集团)总公司 | 5020981 |
| 74 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 5000000 |
| 75 | TCL集团股份有限公司 | 4859829 |
| 76 | 中国电力投资集团公司 | 4806763 |
| 77 | 中国航空集团公司 | 4776609 |
| 78 | 中国机械工业集团公司 | 4717737 |
| 79 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 | 4713322 |
| 80 | 中国南方航空股份有限公司 | 4704700 |
| 81 | 中国航空工业第二集团公司 | 4698531 |
| 82 | 济南钢铁集团总公司 | 4438581 |
| 83 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 4436649 |
| 84 | 海信集团有限公司 | 4353344 |
| 85 | 珠海振戎公司 | 4338244 |
| 86 | 中国航天科工集团公司 | 4278457 |
| 87 | 北京铁路局 | 4216646 |
| 88 | 光明食品(集团)有限公司 | 4132910 |
| 89 | 中国水利水电建设集团公司 | 4094286 |
| 90 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 4091975 |
| 91 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 4079810 |
| 92 | 山西省煤炭运销总公司 | 4030341 |
| 93 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 4028250 |
| 94 | 江苏华西集团公司 | 4021234 |
| 95 | 广东物资集团公司 | 3898503 |
| 96 | 沈阳铁路局 | 3890561 |
| 97 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 3853200 |
| 98 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 3844247 |
| 99 | 浙江省兴合集团公司 | 3833000 |
| 100 | 招商银行股份有限公司 | 3803845 |
2007中国服务业企业前50强名单
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 国家电网公司 | 85452374 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 29089700 |
| 3 | 中国移动通信集团公司 | 28631777 |
| 4 | 中国银行 | 24219200 |
| 5 | 中国南方电网有限责任公司 | 22295670 |
| 6 | 中国人寿保险(集团)公司 | 20984606 |
| 7 | 中国电信集团公司 | 19764546 |
| 8 | 中国农业银行 | 19512800 |
| 9 | 中国中化集团公司 | 18423495 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司 | 15159300 |
| 11 | 百联集团有限公司 | 14823300 |
| 12 | 中粮集团有限公司 | 14312948 |
| 13 | 中国五矿集团公司 | 13475041 |
| 14 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 12288250 |
| 15 | 国家开发银行 | 11718722 |
| 16 | 中国网络通信集团公司 | 9686156 |
| 17 | 华润(集团)有限公司 | 9131620 |
| 18 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 8794300 |
| 19 | 国美电器有限公司 | 8693036 |
| 20 | 中国联合通信有限公司 | 8214035 |
| 21 | 中国中信集团公司 | 8133661 |
| 22 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 7134800 |
| 23 | 交通银行股份有限公司 | 6923800 |
| 24 | 中国铁路物资总公司 | 6533241 |
| 25 | 中国邮政集团公司 | 6493071 |
| 26 | 中国海运(集团)总公司 | 6167871 |
| 27 | 苏宁电器股份有限公司 | 6095237 |
| 28 | 中国中钢集团公司 | 6077750 |
| 29 | 中国航空油料集团公司 | 5730789 |
| 30 | 浙江省物产集团公司 | 5680914 |
| 31 | 天津市物资集团总公司 | 5286776 |
| 32 | 中国航空集团公司 | 4776609 |
| 33 | 中国机械工业集团公司 | 4717737 |
| 34 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 | 4713322 |
| 35 | 中国南方航空股份有限公司 | 4704700 |
| 36 | 珠海振戎公司 | 4338244 |
| 37 | 北京铁路局 | 4216646 |
| 38 | 山西省煤炭运销总公司 | 4030341 |
| 39 | 广东物资集团公司 | 3898503 |
| 40 | 沈阳铁路局 | 3890561 |
| 41 | 浙江省兴合集团公司 | 3833000 |
| 42 | 招商银行股份有限公司 | 3803845 |
| 43 | 中国东方航空股份有限公司 | 3680573 |
| 44 | 大连大商集团有限公司 | 3613590 |
| 45 | 太原铁路局 | 3548108 |
| 46 | 上海铁路局 | 3519091 |
| 47 | 广州铁路(集团)公司 | 3353122 |
| 48 | 广东省广新外贸集团有限公司 | 3101142 |
| 49 | 中国医药集团总公司 | 3033205 |
| 50 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2987492 |
(邵磊)